Scarpini uomo - verde
Scarpini Mizuno Uomo - Verde - 6 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Descrizione
Descrizione
Dettagli Scarpini Mizuno Uomo - Verde Mizuno
- SHOE MONARCIDA NEO 3 SELECT AS
- Prodotto Ecosostenibile
- Prodotti con materiali avanzati per una miglior trazione in campo
- Assicurano stabilità e agilità grazie al design ergonomico
- Perfetti per superfici sintetiche
- Tonalità colore: Verde
- Composizione: Dati non disponibili
Consigli di stile
Gli Scarpini Mizuno Uomo - Verde sono ideali per il calciatore appassionato che ama distinguersi non solo per le sue abilità ma anche per il suo outfit. Abbinali con un completo da calcio in tonalità neutre per esaltare il vibrante verde degli scarpini o scegline uno con dettagli neri per un look più coordinato. Con il loro design accattivante Black/neongreen, puoi essere certo di non passare inosservato dentro e fuori dal campo. Perfetti per chi cerca un equilibrio tra performance sportiva e un tocco di stile moderno.
Costi e tempi di spedizione
Costi e tempi di spedizione
Spedizione a soli €5,00 in Italia.
Spedizione gratuita in Italia per ordini €50+
Scopri di più
Consegna prevista entro: Martedì 7/10/2025
Resi e cambi
Resi e cambi
Resi gratuiti in Italia entro 30 giorni. Il primo cambio è gratuito.
Scopri di più
Dettagli articolo
Dettagli articolo
SKU:
1279833Stile:
P1GD2525 - 02Vedi:
mizuno scarpini | Scarpe SportElenco delle taglie da Uomo:
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione:
Abbigliamento Uomo:
IT | INT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 42 | 42 | 32R |
44 | S | 44 | 44 | 34R |
46 | S | 46 | 46 | 36R |
48 | M | 48 | 48 | 38R |
50 | M | 50 | 50 | 40R |
52 | L | 52 | 52 | 42R |
54 | XL | 54 | 54 | 44R |
56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
62 | 4XL | 62 | 62 | 52R |
64 | 4XL | 64 | 64 | 54R |
66 | 5XL | 66 | 66 | 56R |
68 | 5XL | 68 | 68 | 58R |
70 | 6XL | 70 | 70 | 60R |
72 | 6XL | 72 | 72 | 62R |
74 | 7XL | 74 | 74 | 64R |
76 | 8XL | 76 | 76 | 66R |
78 | 8XL | 78 | 78 | 68R |
90 | XS | 90 | 90 | 36L |
94 | S | 94 | 94 | 38L |
98 | M | 98 | 98 | 40L |
102 | L | 102 | 102 | 42L |
106 | XL | 106 | 106 | 44L |
110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
114 | 3XL | 114 | 114 | 48L |
118 | 3XL | 118 | 118 | 50L |
Misure del corpo
IT | INT | *ASCELLE | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 84 | 70 | 90 |
44 | S | 88 | 74 | 93 |
46 | S | 92 | 78 | 96 |
48 | M | 96 | 83 | 99 |
50 | M | 100 | 88 | 102 |
52 | L | 104 | 93 | 105 |
54 | XL | 108 | 98 | 108 |
56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
58 | 3XL | 116 | 107 | 114 |
60 | 3XL | 120 | 111 | 117 |
62 | 4XL | 124 | 115 | 120 |
64 | 4XL | 128 | 119 | 123 |
66 | 5XL | 132 | 123 | 126 |
68 | 5XL | 136 | 127 | 129 |
70 | 6XL | 140 | 131 | 132 |
72 | 6XL | 144 | 135 | 135 |
74 | 7XL | 148 | 139 | 138 |
76 | 8XL | 152 | 143 | 143 |
78 | 8XL | 156 | 147 | 147 |
90 | XS | 92 | 78 | 97 |
94 | S | 96 | 82 | 100 |
98 | M | 100 | 87 | 103 |
102 | L | 104 | 92 | 106 |
106 | XL | 108 | 97 | 109 |
110 | XXL | 112 | 101 | 112 |
114 | 3XL | 116 | 106 | 115 |
118 | 3XL | 120 | 110 | 118 |
*Ascelle: Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Come prendere le tue misure:

Busto
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Modalità di pagamento
Accettiamo
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della vostra carta di credito.
Accettiamo anche:

Le informazioni per effettuare il pagamento tramite bonifico le troverai al momento del checkout. Per il pagamento in contrassegno troverai un ulteriore costo di €5 oltre le eventuali spese di spedizione.